prEN 818-8:2006  ( Grade 100 )

prEN 818-8:2006 ( Grade 100 )

MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Anma Çapı
d
Çalışma yükü
t
Deneme yükü
kN
Kopma yükü
kN
Eğilme
f min.
4 0,63 15,7 25,1 3,2
5 1 24,5 39,3 4
6 1,4 35,3 56,5 4
7 1,9 48,1 77 5,6
8 2,5 62,8 101 6,4
10 4 98,2 157 8
13 6,7 166 265 10
16 10 251 402 13
18 12,5 318 509 14
19 14 354 567 15
20 16 393 628 16
22 19 475 760 18
23 20 519 831 18
26 26,5 664 1060 21

Yorum bırakabilirsiniz.

*