DIN EN 818 – 2 ( Yüksek dayanımlı sapan zincirleri )
MEKANİK ÖZELLİKLERİ
| Anma Çapı | Çalışma Yükü |
Deneme Yükü |
Kopma Yükü |
Eğilme f |
| d | Kg | kN min. | kN min. | mm. |
| 4 | 500 | 12.6 | 20.1 | 3.2 |
| 5 | 800 | 19.6 | 31.4 | 4 |
| 6 | 1120 | 28.3 | 45.2 | 4.8 |
| 7 | 1500 | 38.5 | 61.6 | 5.6 |
| 8 | 2000 | 50.3 | 80.4 | 6.4 |
| 10 | 3150 | 78.5 | 126 | 8 |
| 13 | 5300 | 133 | 212 | 10 |
| 16 | 8000 | 201 | 322 | 13 |
| 18 | 10000 | 254 | 407 | 14 |
| 19 | 11200 | 284 | 454 | 15 |
| 20 | 12500 | 314 | 503 | 16 |
| 22 | 15000 | 380 | 608 | 18 |
| 23 | 16000 | 415 | 665 | 18 |
| 25 | 20000 | 491 | 785 | 20 |
| 26 | 21200 | 531 | 849 | 21 |
