DIN 5687 ( Yüksek dayanımlı sapan zincirleri )
MEKANİK ÖZELLİKLERİ
| Anma Çapı | Çalışma yükü | Deneme yükü | Kopma yükü | Eğilme |
| d | Kg | kN min. | kN min. | f min. |
| 6 | 750 | 19 | 30 | 5 |
| 8 | 1250 | 32 | 50 | 7 |
| 10 | 2000 | 50 | 80 | 8 |
| 13 | 3200 | 80 | 125 | 11 |
| 16 | 5000 | 125 | 200 | 13 |
| 18 | 6300 | 160 | 250 | 15 |
| 20 | 8000 | 200 | 320 | 16 |
| 22 | 10000 | 250 | 400 | 18 |
| 26 | 12500 | 320 | 500 | 21 |
